>
<
MFYE電腦凹版印刷(shuā)機(七電機 )
產品用(yòng)途
產品(pǐn)特點
1、主機、收料、放料及收、放(fàng)料牽引均采用矢量變頻電機控製(zhì)(全(quán)自動七電機張力控製)。
2、縱、橫(héng)向全自動跟蹤套色,並有預套準功能。
3、配圖案(àn)靜止畫(huà)麵。
4 、無軸所頂式裝版,換版省時方便。
5、封閉式熱風循環烘箱,自動恒溫(wēn)控(kòng)製,加熱方式外置電加熱。
6、氣動刮刀(dāo),擺動方式由單獨電機控(kòng)製,擺動頻率可(kě)調。
7 、整體式油墨盤(pán)架,氣動隔泵循環。
8、高(gāo)精度齒箱傳(chuán)動。
9、收、放卷勻(yún)為雙工位機構,實(shí)現高(gāo)速不停機自動接料,氣脹軸裝卸(xiè)。
技術參數
| 型號 | Type | MFYE-8-850 | MFYE-8-1050 | MFYE-8-1250 |
| 印刷寬度 | Printing width | 850mm | 1050mm | 1250mm |
| 基材最大寬度 | Maximum width of substrate | 850mm | 1050mm | 1250mm |
| 印刷最高速度 | Maximum printing speed | 220m/min | 220m/min | 220m/min |
| 收放(fàng)卷最大直徑(jìng) | Maximum diameter of winding and unwinding | Φ600-800mm | Φ600-800mm | Φ600-800mm |
| 基(jī)材卷芯內徑 | Inner diameter of substrate core | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
| 版輥(gǔn)直徑 | Plate roller diameter | Φ120-360mm | Φ120-360mm | Φ120-360mm |
| 套印精度 | Overprint accuracy | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm |
| 張力控製範圍 | Tension control range | 20-50kg/Full width | 20-50kg/Full width | 20-50kg/Full width |
| 烘箱加熱功率 | Heating power of the oven | 單色(sè) 25kw | 單(dān)色(sè) 25kw | 單色 28kw |
| 總功率(lǜ) | Total power | 228kw | 228kw | 266kw |
| 外形尺寸 | Overall dimensions | 20000x3800x3300mm | 20000x4000x3300mm | 20000x4200x3300mm |
| 機器重量 | Machine weight | 20T | 22T | 25T |
機器外形、技術參數性能及特點如有更改,恕不(bú)另行通知。未經永(yǒng)邦機械明確書麵許可,不得翻印或傳播有關資料。


















