>
<
MFYE電腦凹(āo)版印(yìn)刷機(七電機 )
產(chǎn)品用途
產(chǎn)品特點
1、主機(jī)、收料、放料及收、放料牽引均采用矢量變頻(pín)電機控製(全自動七電(diàn)機張(zhāng)力控製)。
2、縱、橫向全自動跟(gēn)蹤(zōng)套色,並有預套準功能(néng)。
3、配圖案靜止畫麵(miàn)。
4 、無軸(zhóu)所頂式裝版,換版省時方便。
5、封閉式熱風循環烘箱,自動恒溫控(kòng)製,加熱方(fāng)式(shì)外置電加(jiā)熱(rè)。
6、氣動刮刀,擺動方式(shì)由單獨電機控製,擺動頻率可調(diào)。
7 、整體(tǐ)式油墨盤(pán)架(jià),氣(qì)動隔泵循環。
8、高精度齒箱傳動。
9、收、放卷勻為雙(shuāng)工(gōng)位機構,實現高速不停機自動接料,氣脹軸裝卸。
技術參數(shù)
| 型號 | Type | MFYE-8-850 | MFYE-8-1050 | MFYE-8-1250 |
| 印刷寬度 | Printing width | 850mm | 1050mm | 1250mm |
| 基材最大寬度 | Maximum width of substrate | 850mm | 1050mm | 1250mm |
| 印刷最高速度(dù) | Maximum printing speed | 220m/min | 220m/min | 220m/min |
| 收放卷最大直徑 | Maximum diameter of winding and unwinding | Φ600-800mm | Φ600-800mm | Φ600-800mm |
| 基(jī)材卷芯(xīn)內徑 | Inner diameter of substrate core | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
| 版輥直徑 | Plate roller diameter | Φ120-360mm | Φ120-360mm | Φ120-360mm |
| 套印精度(dù) | Overprint accuracy | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm |
| 張力控製範圍 | Tension control range | 20-50kg/Full width | 20-50kg/Full width | 20-50kg/Full width |
| 烘箱(xiāng)加熱功率 | Heating power of the oven | 單色 25kw | 單色 25kw | 單色 28kw |
| 總功率 | Total power | 228kw | 228kw | 266kw |
| 外形尺寸 | Overall dimensions | 20000x3800x3300mm | 20000x4000x3300mm | 20000x4200x3300mm |
| 機器重量 | Machine weight | 20T | 22T | 25T |
機器外形、技術參數性能及特點如有更改,恕不另行通知。未經蜜桃视频在线观看视频機械明確(què)書麵許可,不得翻(fān)印或傳播有關資料。


















